德國 HCOB 調查周四發布的初步商業活動報告顯示,德國製造業 10 月份復蘇乏力,服務業活動也出現反彈。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.13% | -0.31% | -0.30% | -0.12% | -0.33% | -0.32% | -0.02% | |
EUR | 0.13% | -0.21% | -0.18% | 0.00% | -0.22% | -0.21% | 0.08% | |
GBP | 0.31% | 0.21% | 0.02% | 0.20% | -0.02% | -0.02% | 0.29% | |
JPY | 0.30% | 0.18% | -0.02% | 0.20% | -0.03% | -0.05% | 0.29% | |
CAD | 0.12% | -0.00% | -0.20% | -0.20% | -0.21% | -0.21% | 0.10% | |
AUD | 0.33% | 0.22% | 0.02% | 0.03% | 0.21% | 0.02% | 0.32% | |
NZD | 0.32% | 0.21% | 0.02% | 0.05% | 0.21% | -0.02% | 0.31% | |
CHF | 0.02% | -0.08% | -0.29% | -0.29% | -0.10% | -0.32% | -0.31% |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:德國 10 月製造業 PMI 初值意外升至 42.6,預期 40.5
地址:https://www.100economy.com/article/139852.html