本週將公佈多個央行決議和美國通脹數據,WTI油本週將公佈多個央行決議和美國通脹數據,WTI油
總覽 | |
---|---|
今日最新價 | 70.05 |
今天日內變化 | -0.41 |
今天日內變化% | -0.58 |
今日開盤價 | 70.46 |
趨勢 | |
---|---|
20日移動均線 | 71.66 |
50日移動均線 | 74.67 |
100日移動均線 | 75.28 |
200日移動均線 | 78.58 |
水平 | |
---|---|
前一天高點 | 71.9 |
前一天低點 | 70.24 |
上周高點 | 74.36 |
上週低點 | 69.17 |
上月高點 | 76.61 |
上月低點 | 64.31 |
日圖38.2%斐波那契回撤位 | 70.88 |
日圖61.8%斐波那契回撤位 | 71.27 |
日圖軸心支撐位1 | 69.83 |
日圖軸心支撐位2 | 69.2 |
日圖軸心支撐位3 | 68.17 |
日圖軸心阻力位1 | 71.5 |
日圖軸心阻力位2 | 72.53 |
日圖軸心阻力位3 | 73.16 |
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:石油生產國減產及主要經濟體原油需求前景影響供需狀況,空頭衝擊70.00美元
地址:https://www.100economy.com/article/44418.html